Sold

DSC5286 Edit elevation2
4 bed | 4.5 bath | 2 Car Garage | 3,107 SF
3,729 SF | 4 bed | 4.5 bath | 3 Car Garage
4,182 SF | 4 bed | 5 bath | 3 Car Garage
3,883 SF | 4 bed | 3.5 bath | 3 Car Tandem Garage
5,186 SF | 5 bed | 5.5 bath | 3 car garage
4,122 SF | 4 bed | 4.5 bath | 3 Car Tandem Garage
4,200 SF | 4 Bed | 4.5 Bath | Modern, creative design
20230309172204902240000000 o
5 Bed | 3.5 Bath | 3,963 SF | Pool | 19,544 SF Lot!
6456017 67 1
4 Bed | 3.5 Bath | 3,298 SF
1
5 Bed | 6 Bath | 5,390 SF | 36,022 SF Lot